| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本菲卡 | 17 | 13 | 3 | 1 | 38:12 | +26 | 42 |
| 2 | 葡萄牙体育 | 17 | 12 | 2 | 3 | 45:15 | +30 | 38 |
| 3 | 波尔图 | 17 | 12 | 1 | 4 | 36:14 | +22 | 37 |
| 4 | 布拉加 | 17 | 10 | 3 | 4 | 29:19 | +10 | 33 |
| 5 | 吉马良斯 | 17 | 9 | 4 | 4 | 27:18 | +9 | 31 |
| 6 | 摩雷伦斯 | 17 | 8 | 3 | 6 | 22:21 | +1 | 27 |
| 7 | 阿鲁卡 | 17 | 7 | 4 | 6 | 26:25 | +1 | 25 |
| 8 | 法马利康 | 17 | 6 | 6 | 5 | 19:20 | -1 | 24 |
| 9 | 博阿维斯塔 | 17 | 6 | 5 | 6 | 20:22 | -2 | 23 |
| 10 | 卡萨皮亚 | 17 | 5 | 5 | 7 | 18:24 | -6 | 20 |
| 11 | 埃斯托里尔 | 17 | 5 | 4 | 8 | 25:29 | -4 | 19 |
| 12 | 维泽拉 | 17 | 4 | 6 | 7 | 16:24 | -8 | 18 |
| 13 | 里奥阿维 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17:26 | -9 | 17 |
| 14 | 圣克拉拉 | 17 | 4 | 4 | 9 | 15:24 | -9 | 16 |
| 15 | 法伦斯 | 17 | 4 | 3 | 10 | 16:29 | -13 | 15 |
| 16 | 吉维森特 | 17 | 3 | 5 | 9 | 17:28 | -11 | 14 |
| 17 | 葡萄牙国民 | 17 | 3 | 3 | 11 | 12:29 | -17 | 12 |
| 18 | 查维斯 | 17 | 2 | 5 | 10 | 14:33 | -19 | 11 |
冠军争夺白热化本菲卡以42分领跑,葡萄牙体育和波尔图紧随其后。三强之间分差仅5分,每一轮都可能改变榜首位置。本菲卡攻防两端表现稳定,但葡萄牙体育拥有联赛最强火力(45球)。

射手榜风云葡超顶级射手持续发力,约克雷斯(葡萄牙体育)以14球领跑,若昂·马里奥(本菲卡)和塔雷米(波尔图)分别攻入11球和10球。竞争激烈,金靴悬念延续。
欧冠 & 欧联区前两名直接晋级欧冠正赛,第三名参加欧冠附加赛。第四名进入欧联杯,第五名参加欧协联资格赛。目前布拉加、吉马良斯占据欧战有利位置。
降级阴影查维斯、葡萄牙国民、吉维森特处于降级区内,距离安全区至少2分。圣克拉拉、法伦斯同样需要全力抢分。保级大战每轮都有变数。
📊 数据统计截至2024年12月18日
• 场均进球2.64个 • 主队胜率46% • 平局22% • 红牌总数24张
• 最悬殊比分:葡萄牙体育 6-1 查维斯